Гостевой дом «Татьяна»

БЛОК МЕСТ!!!
— 100 метров до пляжа
— На территории имеется бассейн с жезлонгами.
— находится в 13 км от центра г. Гагра в пос. Холодная речка.
— Номера с удобствами (с балконом, без балкона)
— Оборудованная кухня
— В непосредственной близости расположен пансионат «Багрипш», на территории которого имеется бар, летнее кафе, массаж, международная связь. Экскурсионные и развлекательные программы.
ХОЛОДНАЯ РЕЧКА, Гостевой дом |
|
Расположение: | Гостевой дом «Холодная речка» находится в 13 км от центра г. Гагра в пос. Холодная речка (в 10 км от российско-абхазской границы и расположена на склоне утопающего в зелени Гагрского хребта в окружении пальм, рододендронов и олеандров.Неподалеку от гостиницы протекает удивительной чистоты речка Багерепсты. |
Адрес: | на территории пансионата «Холодная речка» |
Пляж: | До галечно-песчаного пляжа 100 метров. В пляжной зоне есть зонты, лежаки, шезлонги, солярии и кафе. Также можно покататься на гидроциклах, катерах, банане и т.п. |
Описание: | Гостиница состоит из одноэтажных и двухэтажного коттеджей и располагает номерами со всеми удобствами «Бюджет», «Комфорт» с балконами |
Размещени | 3-х местн. номера «Бюджет» со всеми удобствами (площадь номера 10 кв. м.) В номере:2-х спальная кровать, 1-но спальная кровать, (либо кресло-кровать), кондиционер, санузел, телевизор, удобная мебель. 3-х местн. номера «Комфорт» со всеми удобствами (площадь номера 15 кв. м.) В номере: 2-х спальная кровать, диван, кондиционер, санузел, телевизор, удобная мебель. Возможно установить одно доп. место. Все номера с балконами |
Водоснабжение: | Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: | Имеется оборудованная всем необходимым кухня. |
Инфраструктура: | В непосредственной близости расположен пансионат «Багрипш», на территории которого имеется бар, летнее кафе, массаж, международная связь. Экскурсионные и развлекательные программы. Морские прогулки, доставка отдыхающих в бальнеолечебницы на сероводородные ванны г. Гагра. Имеется развлекательный комплекс с рестораном, дискотекой на открытой площадке под звездами, бильярдный зал, игровые автоматы. Наши Отдыхающие имеют возможность пользоваться всей инфраструктурой этого пансионата. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Выезд из Н.Н. |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера «бюджет» |
Номера «комфорт» | Доп. место в номер «комфорт» |
|
3-х местное размещение |
2-х местное размещение |
3-х местное размещение |
||||
28.05.18 | 29.05-07.06 | 08.06.18 | 11500 | 13750 | 12150 | 9850 |
01.06.18 | 02.06-11.06 | 12.06.18 | 11500 | 13750 | 12150 | 9850 |
06.06.18 | 07.06–16.06 | 17.06.18 | 11500 | 13750 | 12150 | 9850 |
10.06.18 | 11.06-20.06 | 21.06.18 | 12200 | 14750 | 13100 | 9850 |
15.06.18 | 16.06–25.06 | 26.06.18 | 13150 | 16100 | 14300 | 9950 |
19.06.18 | 20.06–29.06 | 30.06.18 | 13350 | 16300 | 14500 | 10150 |
24.06.18 | 25.06–04.07 | 05.07.18 | 13350 | 16300 | 14500 | 10150 |
28.06.18 | 29.06–08.07 | 09.07.18 | 13450 | 16400 | 14600 | 10250 |
03.07.18 | 04.07–13.07 | 14.07.18 | 13900 | 17000 | 14900 | 10450 |
07.07.18 | 08.07-17.07 | 18.07.18 | 14400 | 17800 | 15100 | 10450 |
12.07.18 | 13.07–22.07 | 23.07.18 | 14800 | 18400 | 15200 | 10450 |
16.07.18 | 17.07–26.07 | 27.07.18 | 14800 | 18400 | 15200 | 10450 |
21.07.18 | 22.07–31.07 | 01.08.18 | 14800 | 18400 | 15200 | 10450 |
25.07.18 | 26.07–04.08 | 05.08.18 | 14800 | 18400 | 15200 | 10450 |
30.07.18 | 31.07–09.08 | 10.08.18 | 14900 | 18500 | 15300 | 10550 |
03.08.18 | 04.08–13.08 | 14.08.18 | 14900 | 18500 | 15300 | 10550 |
08.08.18 | 09.08–18.08 | 19.08.18 | 14900 | 18500 | 15300 | 10550 |
12.08.18 |
13.08–22.08 |
23.08.18 | 14900 | 18500 | 15300 | 10550 |
17.08.18 |
18.08-27.08 |
28.08.18 | 14900 | 18500 | 15300 | 10550 |
21.08.18 | 22.08-31.08 | 01.09.18 | 14700 | 18300 | 15100 | 10350 |
26.08.18 | 27.08-05.09 | 06.09.18 | 14700 | 18300 | 15100 | 10350 |
30.08.18 | 31.08-09.09 | 10.09.18 | 14800 | 18400 | 15200 | 10450 |
04.09.18 | 05.09-14.09 | 15.09.18 | 14800 | 18400 | 15200 | 10450 |
08.09.18 | 09.09-18.09 | 19.09.18 | 14800 | 18400 | 15200 | 10450 |
13.09.18 | 14.09-23.09 | 24.09.18 | 14800 | 18400 | 15200 | 10450 |
17.09.18 | 18.09-27.09 | 28.09.18 | 14700 | 18000 | 15100 | 10450 |
22.09.18 | 23.09-02.10 | 03.10.18 | 14100 | 17200 | 14300 | 10450 |
Дети до 5-ти лет без предоставления места — 7800 руб. (проезд, трансфер от границы и обратно, коммунальные услуги) Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |
Другие предложения