Коттедж «Надежда»

— Расположен в новом курортном районе Кабардинки
— До пляжа и центральной набережной 15 минут пешком
— Номера с удобствами
— Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи
ГД «Надежда» |
|
Отправления: | Время и место отправления см.в таблице |
Расположение: | Гостевой дом «Надежда» расположен в новом курортном районе Кабардинки, в 10-15 минутах ходьбы от моря и центральной набережной. |
Адрес: | Геленджикский район, п. Кабардинка, ул. Каштановая, 16 |
Пляж: | 10 минут ходьбы до центральной аллеи и 5 минут комфортной прогулки до набережной и пляжа |
Описание: | Новый гостевой дом «Надежда» 2014 года постройки расположен в новом современном курортном районе Кабардинки. К услугам гостей комфортабельные, современные номера со всеми удобствами. На 2 и 3-ем этаже имеются номера с балконами, с которых открывается прекрасный вид на горы. |
Размещение: | Комфортабельные 2-3-х местные номера. В каждом номере — санузел, сплитсистема, холодильник, телевизор, цифровое телевидение — 20 каналов. На 2 и 3-ем этаже — номера с балконами. |
Питание: | До 28 июня и с 28 августа предоставляется кухня для самостоятельного приготовления пищи. С 28 июня по 28 августа в гостинице работает только столовая. |
Инфраструктура: | К услугам отдыхающих интернет WI-FI, мангал, цифровое телевидение — 20 каналов- в каждом номере. Во дворе имеются места для отдыха со столиками. В двух минутах ходьбы находится продуктовый магазин, в 10-ти минутах рынок |
Дети |
до 5 лет без предоставления места — бесплатно в гостинице, (проезд+коммунальные услуги — 7000 руб.). доп. мест нет |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2-х местные | 3-х местные | ||
без балкона |
с балконом |
без балкона | с балконом | |||
28.05.18 |
29.05-07.06 | 08.06.18 | 11100 | 12000 | 11100 | 12000 |
01.06.18 |
02.06-11.06 | 12.06.18 | 11100 | 12000 | 11100 | 12000 |
06.06.18 | 07.06-16.06 | 17.06.18 | 11100 | 12000 | 11100 | 12000 |
10.06.18 | 11.06-20.06 | 21.06.18 | 11100 | 12000 | 11100 | 12000 |
15.06.18 | 16.06-25.06 | 26.06.18 | 11200 | 12100 | 11200 | 12100 |
19.06.18 | 20.06-29.06 | 30.06.18 | 11400 | 12300 | 11400 | 12300 |
24.06.18 | 25.06-04.07 | 05.07.18 | 13200 | 14700 | 12450 | 13500 |
28.06.18 | 29.06-08.07 | 09.07.18 | 15700 | 16600 | 13950 | 15200 |
30.06.18 | 01.07-10.07 | 11.07.18 | 17000 | 17900 | 14750 | 16100 |
03.07.18 | 04.07-13.07 | 14.07.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
05.07.18 | 06.07-15.07 | 16.07.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
07.07.18 | 08.07-17.07 | 18.07.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
09.07.18 | 10.07-19.07 | 20.07.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
12.07.18 | 13.07-22.07 | 23.07.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
14.07.18 | 15.07-24.07 | 25.07.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
16.07.18 | 17.07-26.07 | 27.07.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
18.07.18 | 19.07-28.07 | 29.07.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
21.07.18 | 22.07-31.07 | 01.08.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
23.07.18 | 24.07-02.08 | 03.08.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
25.07.18 | 26.07-04.08 | 05.08.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
27.07.18 | 28.07-06.08 | 07.08.18 | 17200 | 18100 | 14950 | 16300 |
30.07.18 | 31.07-09.08 | 10.08.18 | 17200 | 18100 | 14950 | 16300 |
01.08.18 | 02.08-11.08 | 12.08.18 | 17200 | 18100 | 14950 | 16300 |
03.08.18 | 04.08-13.08 | 14.08.18 | 17200 | 18100 | 14950 | 16300 |
05.08.18 | 06.08-15.08 | 16.08.18 | 17200 | 18100 | 14950 | 16300 |
08.08.18 | 09.08-18.08 | 19.08.18 | 17200 | 18100 | 14950 | 16300 |
10.08.18 | 11.08-20.08 | 21.08.18 | 17200 | 18100 | 14950 | 16300 |
12.08.18 |
13.08-22.08 |
23.08.18 | 17200 | 18100 | 14950 | 16300 |
14.08.18 |
15.08-24.08 |
25.08.18 | 17200 | 18100 | 14950 | 16300 |
17.08.18 |
18.08-27.08 |
28.08.18 | 17200 | 18100 | 14950 | 16300 |
19.08.18 |
20.08-29.08 |
30.08.18 | 17100 | 18000 | 14850 | 16200 |
21.08.18 | 22.08-31.08 | 01.09.18 | 17000 | 17900 | 14750 | 16100 |
26.08.18 | 27.08-05.09 | 06.09.18 | 14300 | 15900 | 13350 | 14900 |
30.08.18 | 31.08-09.09 | 10.09.18 | 13100 | 14500 | 12050 | 13800 |
04.09.18 | 05.09-14.09 | 15.09.18 | 12600 | 13500 | 11700 | 13500 |
08.09.18 | 09.09-18.09 | 19.09.18 | 12600 | 13500 | 11700 | 13500 |
13.09.18 | 14.09-23.09 | 24.09.18 | 12600 | 13500 | 11700 | 13500 |
17.09.18 |
18.09-27.09 | 28.09.18 | 12600 | 13500 | 11700 | 13500 |
22.09.18 | 23.09-02.10 | 03.10.18 | 12600 | 13500 | 11700 | 13500 |
Дополнительных мест нет. Дети до 5-х лет без предоставления места (проезд+коммунальные услуги)-7000 Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура) |
Другие предложения