
Через: Муром / Арзамас
поселок Лермонтово
Расположение: в 400 м от п.Лермонтово в прекраснейшем месте, на берегу чистейшего моря
Пляж: 5 минут от собственного чистейшего немноголюдного пляжа. Проход к морю под дорогой 100 метров.
Размещение:
1, 2-х, 3-хместные номера «Эконом»: домики с верандой и холодильником. ТВ на общих верандах. Санузлы на территории в отдельно стоящем здании.
1-местные номера «Стандарт»: ТВ, санузел, холодильник, кондиционер или вентилятор. Все номера строго на втором этаже в домике №6.
2-местные номера «Стандарт»: ТВ, санузел, холодильник, кондиционер. Каждый номер с отдельным входом и собственной террасой. Находятся в новом корпусе 2017-18 гг постройки.
Инфраструктура: Wi-Fi на всей территории, площадка для волейбола, дискотека, беседки, бильярдный зал, настольный теннис, прокат водного инвентаря, мангалы, караоке бар, катание на лошадях. Организация экскурсий. Программа дискотек и караоке ориентируется на возраст публики, чередуется через день (бесплатно). Раз в неделю фирменный концерт Казачьего Ансамбля «Кубанцы» — бесплатно! Осуществляется трансфер на центральный пляж Лермонтово и в центр поселка(за доп. плату).
Питание: 1, 2-х,3-х разовое комплексное питание в столовой или самостоятельно (на территории находятся две летние кухни, оборудованные всем необходимым).
Адрес: пос. Лермонтово . 12й километр+ 200м слева. трассы Джубга – Сочи
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 человека на сезон 2019
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
Стандарт 1 местный
|
Стандарт 2 местный
|
Эконом
|
Эконом 2-х местный
|
Эконом 3-х местный
|
---|
ЦЕНЫ НА МАЙ: | |||||||
30.05.2019 — 03.06.2019 | 31.05.2019 — 02.06.2019 | 2 | 7380 | 7380 | 7040 | 7040 | 7040 |
30.05.2019 — 05.06.2019 | 31.05.2019 — 04.06.2019 | 4 | 8760 | 8760 | 8080 | 8080 | 8080 |
30.05.2019 — 07.06.2019 | 31.05.2019 — 06.06.2019 | 6 | 10140 | 10140 | 9120 | 9120 | 9120 |
30.05.2019 — 09.06.2019 | 31.05.2019 — 08.06.2019 | 8 | 11520 | 11520 | 10160 | 10160 | 10160 |
30.05.2019 — 11.06.2019 | 31.05.2019 — 10.06.2019 | 10 | 12900 | 12900 | 11200 | 11200 | 11200 |
30.05.2019 — 14.06.2019 | 31.05.2019 — 13.06.2019 | 13 | 14470 | 14470 | 12260 | 12260 | 12260 |
30.05.2019 — 16.06.2019 | 31.05.2019 — 15.06.2019 | 15 | 15850 | 15850 | 13300 | 13300 | 13300 |
30.05.2019 — 18.06.2019 | 31.05.2019 — 17.06.2019 | 17 | 17290 | 17290 | 14460 | 14460 | 14460 |
30.05.2019 — 20.06.2019 | 31.05.2019 — 19.06.2019 | 19 | 18790 | 18790 | 15740 | 15740 | 15740 |
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||||||
01.06.2019 — 05.06.2019 | 02.06.2019 — 04.06.2019 | 2 | 7380 | 7380 | 7040 | 7040 | 7040 |
01.06.2019 — 07.06.2019 | 02.06.2019 — 06.06.2019 | 4 | 8760 | 8760 | 8080 | 8080 | 8080 |
01.06.2019 — 09.06.2019 | 02.06.2019 — 08.06.2019 | 6 | 10140 | 10140 | 9120 | 9120 | 9120 |
01.06.2019 — 11.06.2019 | 02.06.2019 — 10.06.2019 | 8 | 11520 | 11520 | 10160 | 10160 | 10160 |
01.06.2019 — 14.06.2019 | 02.06.2019 — 13.06.2019 | 11 | 13090 | 13090 | 11220 | 11220 | 11220 |
01.06.2019 — 16.06.2019 | 02.06.2019 — 15.06.2019 | 13 | 14470 | 14470 | 12260 | 12260 | 12260 |
01.06.2019 — 18.06.2019 | 02.06.2019 — 17.06.2019 | 15 | 15910 | 15910 | 13420 | 13420 | 13420 |
01.06.2019 — 20.06.2019 | 02.06.2019 — 19.06.2019 | 17 | 17410 | 17410 | 14700 | 14700 | 14700 |
01.06.2019 — 23.06.2019 | 02.06.2019 — 22.06.2019 | 20 | 19660 | 19660 | 16620 | 16620 | 16620 |
03.06.2019 — 07.06.2019 | 04.06.2019 — 06.06.2019 | 2 | 7380 | 7380 | 7040 | 7040 | 7040 |
03.06.2019 — 09.06.2019 | 04.06.2019 — 08.06.2019 | 4 | 8760 | 8760 | 8080 | 8080 | 8080 |
03.06.2019 — 11.06.2019 | 04.06.2019 — 10.06.2019 | 6 | 10140 | 10140 | 9120 | 9120 | 9120 |
03.06.2019 — 14.06.2019 | 04.06.2019 — 13.06.2019 | 9 | 11710 | 11710 | 10180 | 10180 | 10180 |
03.06.2019 — 16.06.2019 | 04.06.2019 — 15.06.2019 | 11 | 13090 | 13090 | 11220 | 11220 | 11220 |
03.06.2019 — 18.06.2019 | 04.06.2019 — 17.06.2019 | 13 | 14530 | 14530 | 12380 | 12380 | 12380 |
03.06.2019 — 20.06.2019 | 04.06.2019 — 19.06.2019 | 15 | 16030 | 16030 | 13660 | 13660 | 13660 |
03.06.2019 — 23.06.2019 | 04.06.2019 — 22.06.2019 | 18 | 18280 | 18280 | 15580 | 15580 | 15580 |
03.06.2019 — 25.06.2019 | 04.06.2019 — 24.06.2019 | 20 | 19780 | 19780 | 16860 | 16860 | 16860 |
05.06.2019 — 09.06.2019 | 06.06.2019 — 08.06.2019 | 2 | 7380 | 7380 | 7040 | 7040 | 7040 |
05.06.2019 — 11.06.2019 | 06.06.2019 — 10.06.2019 | 4 | 8760 | 8760 | 8080 | 8080 | 8080 |
05.06.2019 — 14.06.2019 | 06.06.2019 — 13.06.2019 | 7 | 10330 | 10330 | 9140 | 9140 | 9140 |
05.06.2019 — 16.06.2019 | 06.06.2019 — 15.06.2019 | 9 | 11710 | 11710 | 10180 | 10180 | 10180 |
05.06.2019 — 18.06.2019 | 06.06.2019 — 17.06.2019 | 11 | 13150 | 13150 | 11340 | 11340 | 11340 |
05.06.2019 — 20.06.2019 | 06.06.2019 — 19.06.2019 | 13 | 14650 | 14650 | 12620 | 12620 | 12620 |
05.06.2019 — 23.06.2019 | 06.06.2019 — 22.06.2019 | 16 | 16900 | 16900 | 14540 | 14540 | 14540 |
05.06.2019 — 25.06.2019 | 06.06.2019 — 24.06.2019 | 18 | 18400 | 18400 | 15820 | 15820 | 15820 |
05.06.2019 — 27.06.2019 | 06.06.2019 — 26.06.2019 | 20 | 19900 | 19900 | 17100 | 17100 | 17100 |
07.06.2019 — 11.06.2019 | 08.06.2019 — 10.06.2019 | 2 | 7380 | 7380 | 7040 | 7040 | 7040 |
07.06.2019 — 14.06.2019 | 08.06.2019 — 13.06.2019 | 5 | 8950 | 8950 | 8100 | 8100 | 8100 |
07.06.2019 — 16.06.2019 | 08.06.2019 — 15.06.2019 | 7 | 10330 | 10330 | 9140 | 9140 | 9140 |
07.06.2019 — 18.06.2019 | 08.06.2019 — 17.06.2019 | 9 | 11770 | 11770 | 10300 | 10300 | 10300 |
07.06.2019 — 20.06.2019 | 08.06.2019 — 19.06.2019 | 11 | 13270 | 13270 | 11580 | 11580 | 11580 |
07.06.2019 — 23.06.2019 | 08.06.2019 — 22.06.2019 | 14 | 15520 | 15520 | 13500 | 13500 | 13500 |
07.06.2019 — 25.06.2019 | 08.06.2019 — 24.06.2019 | 16 | 17020 | 17020 | 14780 | 14780 | 14780 |
07.06.2019 — 27.06.2019 | 08.06.2019 — 26.06.2019 | 18 | 18520 | 18520 | 16060 | 16060 | 16060 |
07.06.2019 — 29.06.2019 | 08.06.2019 — 28.06.2019 | 20 | 20020 | 20020 | 17340 | 17340 | 17340 |
09.06.2019 — 14.06.2019 | 10.06.2019 — 13.06.2019 | 3 | 7570 | 7570 | 7060 | 7060 | 7060 |
09.06.2019 — 16.06.2019 | 10.06.2019 — 15.06.2019 | 5 | 8950 | 8950 | 8100 | 8100 | 8100 |
09.06.2019 — 18.06.2019 | 10.06.2019 — 17.06.2019 | 7 | 10390 | 10390 | 9260 | 9260 | 9260 |
09.06.2019 — 20.06.2019 | 10.06.2019 — 19.06.2019 | 9 | 11890 | 11890 | 10540 | 10540 | 10540 |
09.06.2019 — 23.06.2019 | 10.06.2019 — 22.06.2019 | 12 | 14140 | 14140 | 12460 | 12460 | 12460 |
09.06.2019 — 25.06.2019 | 10.06.2019 — 24.06.2019 | 14 | 15640 | 15640 | 13740 | 13740 | 13740 |
09.06.2019 — 27.06.2019 | 10.06.2019 — 26.06.2019 | 16 | 17140 | 17140 | 15020 | 15020 | 15020 |
09.06.2019 — 29.06.2019 | 10.06.2019 — 28.06.2019 | 18 | 18640 | 18640 | 16300 | 16300 | 16300 |
09.06.2019 — 02.07.2019 | 10.06.2019 — 01.07.2019 | 21 | 20890 | 20890 | 18220 | 18220 | 18220 |
12.06.2019 — 16.06.2019 | 13.06.2019 — 15.06.2019 | 2 | 6380 | 6380 | 6040 | 6040 | 6040 |
12.06.2019 — 18.06.2019 | 13.06.2019 — 17.06.2019 | 4 | 7820 | 7820 | 7200 | 7200 | 7200 |
12.06.2019 — 20.06.2019 | 13.06.2019 — 19.06.2019 | 6 | 9320 | 9320 | 8480 | 8480 | 8480 |
12.06.2019 — 23.06.2019 | 13.06.2019 — 22.06.2019 | 9 | 11570 | 11570 | 10400 | 10400 | 10400 |
12.06.2019 — 25.06.2019 | 13.06.2019 — 24.06.2019 | 11 | 13070 | 13070 | 11680 | 11680 | 11680 |
12.06.2019 — 27.06.2019 | 13.06.2019 — 26.06.2019 | 13 | 14570 | 14570 | 12960 | 12960 | 12960 |
12.06.2019 — 29.06.2019 | 13.06.2019 — 28.06.2019 | 15 | 16070 | 16070 | 14240 | 14240 | 14240 |
12.06.2019 — 02.07.2019 | 13.06.2019 — 01.07.2019 | 18 | 18320 | 18320 | 16160 | 16160 | 16160 |
12.06.2019 — 04.07.2019 | 13.06.2019 — 03.07.2019 | 20 | 20200 | 20200 | 17560 | 17560 | 17560 |
14.06.2019 — 18.06.2019 | 15.06.2019 — 17.06.2019 | 2 | 6440 | 6440 | 6160 | 6160 | 6160 |
14.06.2019 — 20.06.2019 | 15.06.2019 — 19.06.2019 | 4 | 7940 | 7940 | 7440 | 7440 | 7440 |
14.06.2019 — 23.06.2019 | 15.06.2019 — 22.06.2019 | 7 | 10190 | 10190 | 9360 | 9360 | 9360 |
14.06.2019 — 25.06.2019 | 15.06.2019 — 24.06.2019 | 9 | 11690 | 11690 | 10640 | 10640 | 10640 |
14.06.2019 — 27.06.2019 | 15.06.2019 — 26.06.2019 | 11 | 13190 | 13190 | 11920 | 11920 | 11920 |
14.06.2019 — 29.06.2019 | 15.06.2019 — 28.06.2019 | 13 | 14690 | 14690 | 13200 | 13200 | 13200 |
14.06.2019 — 02.07.2019 | 15.06.2019 — 01.07.2019 | 16 | 16940 | 16940 | 15120 | 15120 | 15120 |
14.06.2019 — 04.07.2019 | 15.06.2019 — 03.07.2019 | 18 | 18820 | 18820 | 16520 | 16520 | 16520 |
14.06.2019 — 06.07.2019 | 15.06.2019 — 05.07.2019 | 20 | 20700 | 20700 | 17920 | 17920 | 17920 |
16.06.2019 — 20.06.2019 | 17.06.2019 — 19.06.2019 | 2 | 6500 | 6500 | 6280 | 6280 | 6280 |
16.06.2019 — 23.06.2019 | 17.06.2019 — 22.06.2019 | 5 | 8750 | 8750 | 8200 | 8200 | 8200 |
16.06.2019 — 25.06.2019 | 17.06.2019 — 24.06.2019 | 7 | 10250 | 10250 | 9480 | 9480 | 9480 |
16.06.2019 — 27.06.2019 | 17.06.2019 — 26.06.2019 | 9 | 11750 | 11750 | 10760 | 10760 | 10760 |
16.06.2019 — 29.06.2019 | 17.06.2019 — 28.06.2019 | 11 | 13250 | 13250 | 12040 | 12040 | 12040 |
16.06.2019 — 02.07.2019 | 17.06.2019 — 01.07.2019 | 14 | 15500 | 15500 | 13960 | 13960 | 13960 |
16.06.2019 — 04.07.2019 | 17.06.2019 — 03.07.2019 | 16 | 17380 | 17380 | 15360 | 15360 | 15360 |
16.06.2019 — 06.07.2019 | 17.06.2019 — 05.07.2019 | 18 | 19260 | 19260 | 16760 | 16760 | 16760 |
16.06.2019 — 08.07.2019 | 17.06.2019 — 07.07.2019 | 20 | 21140 | 21140 | 18160 | 18160 | 18160 |
18.06.2019 — 23.06.2019 | 19.06.2019 — 22.06.2019 | 3 | 7250 | 7250 | 6920 | 6920 | 6920 |
18.06.2019 — 25.06.2019 | 19.06.2019 — 24.06.2019 | 5 | 8750 | 8750 | 8200 | 8200 | 8200 |
18.06.2019 — 27.06.2019 | 19.06.2019 — 26.06.2019 | 7 | 10250 | 10250 | 9480 | 9480 | 9480 |
18.06.2019 — 29.06.2019 | 19.06.2019 — 28.06.2019 | 9 | 11750 | 11750 | 10760 | 10760 | 10760 |
18.06.2019 — 02.07.2019 | 19.06.2019 — 01.07.2019 | 12 | 14000 | 14000 | 12680 | 12680 | 12680 |
18.06.2019 — 04.07.2019 | 19.06.2019 — 03.07.2019 | 14 | 15880 | 15880 | 14080 | 14080 | 14080 |
18.06.2019 — 06.07.2019 | 19.06.2019 — 05.07.2019 | 16 | 17760 | 17760 | 15480 | 15480 | 15480 |
18.06.2019 — 08.07.2019 | 19.06.2019 — 07.07.2019 | 18 | 19640 | 19640 | 16880 | 16880 | 16880 |
18.06.2019 — 11.07.2019 | 19.06.2019 — 10.07.2019 | 21 | 22460 | 22460 | 18980 | 18980 | 18980 |
21.06.2019 — 25.06.2019 | 22.06.2019 — 24.06.2019 | 2 | 6500 | 6500 | 6280 | 6280 | 6280 |
21.06.2019 — 27.06.2019 | 22.06.2019 — 26.06.2019 | 4 | 8000 | 8000 | 7560 | 7560 | 7560 |
21.06.2019 — 29.06.2019 | 22.06.2019 — 28.06.2019 | 6 | 9500 | 9500 | 8840 | 8840 | 8840 |
21.06.2019 — 02.07.2019 | 22.06.2019 — 01.07.2019 | 9 | 11750 | 11750 | 10760 | 10760 | 10760 |
21.06.2019 — 04.07.2019 | 22.06.2019 — 03.07.2019 | 11 | 13630 | 13630 | 12160 | 12160 | 12160 |
21.06.2019 — 06.07.2019 | 22.06.2019 — 05.07.2019 | 13 | 15510 | 15510 | 13560 | 13560 | 13560 |
21.06.2019 — 08.07.2019 | 22.06.2019 — 07.07.2019 | 15 | 17390 | 17390 | 14960 | 14960 | 14960 |
21.06.2019 — 11.07.2019 | 22.06.2019 — 10.07.2019 | 18 | 20210 | 20210 | 17060 | 17060 | 17060 |
21.06.2019 — 13.07.2019 | 22.06.2019 — 12.07.2019 | 20 | 22090 | 22090 | 18460 | 18460 | 18460 |
23.06.2019 — 27.06.2019 | 24.06.2019 — 26.06.2019 | 2 | 6500 | 6500 | 6280 | 6280 | 6280 |
23.06.2019 — 29.06.2019 | 24.06.2019 — 28.06.2019 | 4 | 8000 | 8000 | 7560 | 7560 | 7560 |
23.06.2019 — 02.07.2019 | 24.06.2019 — 01.07.2019 | 7 | 10250 | 10250 | 9480 | 9480 | 9480 |
23.06.2019 — 04.07.2019 | 24.06.2019 — 03.07.2019 | 9 | 12130 | 12130 | 10880 | 10880 | 10880 |
23.06.2019 — 06.07.2019 | 24.06.2019 — 05.07.2019 | 11 | 14010 | 14010 | 12280 | 12280 | 12280 |
23.06.2019 — 08.07.2019 | 24.06.2019 — 07.07.2019 | 13 | 15890 | 15890 | 13680 | 13680 | 13680 |
23.06.2019 — 11.07.2019 | 24.06.2019 — 10.07.2019 | 16 | 18710 | 18710 | 15780 | 15780 | 15780 |
23.06.2019 — 13.07.2019 | 24.06.2019 — 12.07.2019 | 18 | 20590 | 20590 | 17180 | 17180 | 17180 |
23.06.2019 — 15.07.2019 | 24.06.2019 — 14.07.2019 | 20 | 22470 | 22470 | 18580 | 18580 | 18580 |
25.06.2019 — 29.06.2019 | 26.06.2019 — 28.06.2019 | 2 | 6500 | 6500 | 6280 | 6280 | 6280 |
25.06.2019 — 02.07.2019 | 26.06.2019 — 01.07.2019 | 5 | 8750 | 8750 | 8200 | 8200 | 8200 |
25.06.2019 — 04.07.2019 | 26.06.2019 — 03.07.2019 | 7 | 10630 | 10630 | 9600 | 9600 | 9600 |
25.06.2019 — 06.07.2019 | 26.06.2019 — 05.07.2019 | 9 | 12510 | 12510 | 11000 | 11000 | 11000 |
25.06.2019 — 08.07.2019 | 26.06.2019 — 07.07.2019 | 11 | 14390 | 14390 | 12400 | 12400 | 12400 |
25.06.2019 — 11.07.2019 | 26.06.2019 — 10.07.2019 | 14 | 17210 | 17210 | 14500 | 14500 | 14500 |
25.06.2019 — 13.07.2019 | 26.06.2019 — 12.07.2019 | 16 | 19090 | 19090 | 15900 | 15900 | 15900 |
25.06.2019 — 15.07.2019 | 26.06.2019 — 14.07.2019 | 18 | 20970 | 20970 | 17300 | 17300 | 17300 |
25.06.2019 — 17.07.2019 | 26.06.2019 — 16.07.2019 | 20 | 22850 | 22850 | 18700 | 18700 | 18700 |
27.06.2019 — 02.07.2019 | 28.06.2019 — 01.07.2019 | 3 | 7250 | 7250 | 6920 | 6920 | 6920 |
27.06.2019 — 04.07.2019 | 28.06.2019 — 03.07.2019 | 5 | 9130 | 9130 | 8320 | 8320 | 8320 |
27.06.2019 — 06.07.2019 | 28.06.2019 — 05.07.2019 | 7 | 11010 | 11010 | 9720 | 9720 | 9720 |
27.06.2019 — 08.07.2019 | 28.06.2019 — 07.07.2019 | 9 | 12890 | 12890 | 11120 | 11120 | 11120 |
27.06.2019 — 11.07.2019 | 28.06.2019 — 10.07.2019 | 12 | 15710 | 15710 | 13220 | 13220 | 13220 |
27.06.2019 — 13.07.2019 | 28.06.2019 — 12.07.2019 | 14 | 17590 | 17590 | 14620 | 14620 | 14620 |
27.06.2019 — 15.07.2019 | 28.06.2019 — 14.07.2019 | 16 | 19470 | 19470 | 16020 | 16020 | 16020 |
27.06.2019 — 17.07.2019 | 28.06.2019 — 16.07.2019 | 18 | 21350 | 21350 | 17420 | 17420 | 17420 |
27.06.2019 — 20.07.2019 | 28.06.2019 — 19.07.2019 | 21 | 24170 | 24170 | 19520 | 19520 | 19520 |
30.06.2019 — 04.07.2019 | 01.07.2019 — 03.07.2019 | 2 | 6880 | 6880 | 6400 | 6400 | 6400 |
30.06.2019 — 06.07.2019 | 01.07.2019 — 05.07.2019 | 4 | 8760 | 8760 | 7800 | 7800 | 7800 |
30.06.2019 — 08.07.2019 | 01.07.2019 — 07.07.2019 | 6 | 10640 | 10640 | 9200 | 9200 | 9200 |
30.06.2019 — 11.07.2019 | 01.07.2019 — 10.07.2019 | 9 | 13460 | 13460 | 11300 | 11300 | 11300 |
30.06.2019 — 13.07.2019 | 01.07.2019 — 12.07.2019 | 11 | 15340 | 15340 | 12700 | 12700 | 12700 |
30.06.2019 — 15.07.2019 | 01.07.2019 — 14.07.2019 | 13 | 17220 | 17220 | 14100 | 14100 | 14100 |
30.06.2019 — 17.07.2019 | 01.07.2019 — 16.07.2019 | 15 | 19100 | 19100 | 15500 | 15500 | 15500 |
30.06.2019 — 20.07.2019 | 01.07.2019 — 19.07.2019 | 18 | 21920 | 21920 | 17600 | 17600 | 17600 |
30.06.2019 — 22.07.2019 | 01.07.2019 — 21.07.2019 | 20 | 23800 | 23800 | 19000 | 19000 | 19000 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||||
02.07.2019 — 06.07.2019 | 03.07.2019 — 05.07.2019 | 2 | 6880 | 6880 | 6400 | 6400 | 6400 |
02.07.2019 — 08.07.2019 | 03.07.2019 — 07.07.2019 | 4 | 8760 | 8760 | 7800 | 7800 | 7800 |
02.07.2019 — 11.07.2019 | 03.07.2019 — 10.07.2019 | 7 | 11580 | 11580 | 9900 | 9900 | 9900 |
02.07.2019 — 13.07.2019 | 03.07.2019 — 12.07.2019 | 9 | 13460 | 13460 | 11300 | 11300 | 11300 |
02.07.2019 — 15.07.2019 | 03.07.2019 — 14.07.2019 | 11 | 15340 | 15340 | 12700 | 12700 | 12700 |
02.07.2019 — 17.07.2019 | 03.07.2019 — 16.07.2019 | 13 | 17220 | 17220 | 14100 | 14100 | 14100 |
02.07.2019 — 20.07.2019 | 03.07.2019 — 19.07.2019 | 16 | 20040 | 20040 | 16200 | 16200 | 16200 |
02.07.2019 — 22.07.2019 | 03.07.2019 — 21.07.2019 | 18 | 21920 | 21920 | 17600 | 17600 | 17600 |
02.07.2019 — 24.07.2019 | 03.07.2019 — 23.07.2019 | 20 | 23800 | 23800 | 19000 | 19000 | 19000 |
04.07.2019 — 08.07.2019 | 05.07.2019 — 07.07.2019 | 2 | 6880 | 6880 | 6400 | 6400 | 6400 |
04.07.2019 — 11.07.2019 | 05.07.2019 — 10.07.2019 | 5 | 9700 | 9700 | 8500 | 8500 | 8500 |
04.07.2019 — 13.07.2019 | 05.07.2019 — 12.07.2019 | 7 | 11580 | 11580 | 9900 | 9900 | 9900 |
04.07.2019 — 15.07.2019 | 05.07.2019 — 14.07.2019 | 9 | 13460 | 13460 | 11300 | 11300 | 11300 |
04.07.2019 — 17.07.2019 | 05.07.2019 — 16.07.2019 | 11 | 15340 | 15340 | 12700 | 12700 | 12700 |
04.07.2019 — 20.07.2019 | 05.07.2019 — 19.07.2019 | 14 | 18160 | 18160 | 14800 | 14800 | 14800 |
04.07.2019 — 22.07.2019 | 05.07.2019 — 21.07.2019 | 16 | 20040 | 20040 | 16200 | 16200 | 16200 |
04.07.2019 — 24.07.2019 | 05.07.2019 — 23.07.2019 | 18 | 21920 | 21920 | 17600 | 17600 | 17600 |
04.07.2019 — 26.07.2019 | 05.07.2019 — 25.07.2019 | 20 | 23800 | 23800 | 19000 | 19000 | 19000 |
06.07.2019 — 11.07.2019 | 07.07.2019 — 10.07.2019 | 3 | 7820 | 7820 | 7100 | 7100 | 7100 |
06.07.2019 — 13.07.2019 | 07.07.2019 — 12.07.2019 | 5 | 9700 | 9700 | 8500 | 8500 | 8500 |
06.07.2019 — 15.07.2019 | 07.07.2019 — 14.07.2019 | 7 | 11580 | 11580 | 9900 | 9900 | 9900 |
06.07.2019 — 17.07.2019 | 07.07.2019 — 16.07.2019 | 9 | 13460 | 13460 | 11300 | 11300 | 11300 |
06.07.2019 — 20.07.2019 | 07.07.2019 — 19.07.2019 | 12 | 16280 | 16280 | 13400 | 13400 | 13400 |
06.07.2019 — 22.07.2019 | 07.07.2019 — 21.07.2019 | 14 | 18160 | 18160 | 14800 | 14800 | 14800 |
06.07.2019 — 24.07.2019 | 07.07.2019 — 23.07.2019 | 16 | 20040 | 20040 | 16200 | 16200 | 16200 |
06.07.2019 — 26.07.2019 | 07.07.2019 — 25.07.2019 | 18 | 21920 | 21920 | 17600 | 17600 | 17600 |
06.07.2019 — 29.07.2019 | 07.07.2019 — 28.07.2019 | 21 | 24740 | 24740 | 19700 | 19700 | 19700 |
09.07.2019 — 13.07.2019 | 10.07.2019 — 12.07.2019 | 2 | 6880 | 6880 | 6400 | 6400 | 6400 |
09.07.2019 — 15.07.2019 | 10.07.2019 — 14.07.2019 | 4 | 8760 | 8760 | 7800 | 7800 | 7800 |
09.07.2019 — 17.07.2019 | 10.07.2019 — 16.07.2019 | 6 | 10640 | 10640 | 9200 | 9200 | 9200 |
09.07.2019 — 20.07.2019 | 10.07.2019 — 19.07.2019 | 9 | 13460 | 13460 | 11300 | 11300 | 11300 |
09.07.2019 — 22.07.2019 | 10.07.2019 — 21.07.2019 | 11 | 15340 | 15340 | 12700 | 12700 | 12700 |
09.07.2019 — 24.07.2019 | 10.07.2019 — 23.07.2019 | 13 | 17220 | 17220 | 14100 | 14100 | 14100 |
09.07.2019 — 26.07.2019 | 10.07.2019 — 25.07.2019 | 15 | 19100 | 19100 | 15500 | 15500 | 15500 |
09.07.2019 — 29.07.2019 | 10.07.2019 — 28.07.2019 | 18 | 21920 | 21920 | 17600 | 17600 | 17600 |
09.07.2019 — 31.07.2019 | 10.07.2019 — 30.07.2019 | 20 | 23800 | 23800 | 19000 | 19000 | 19000 |
11.07.2019 — 15.07.2019 | 12.07.2019 — 14.07.2019 | 2 | 6880 | 6880 | 6400 | 6400 | 6400 |
11.07.2019 — 17.07.2019 | 12.07.2019 — 16.07.2019 | 4 | 8760 | 8760 | 7800 | 7800 | 7800 |
11.07.2019 — 20.07.2019 | 12.07.2019 — 19.07.2019 | 7 | 11580 | 11580 | 9900 | 9900 | 9900 |
11.07.2019 — 22.07.2019 | 12.07.2019 — 21.07.2019 | 9 | 13460 | 13460 | 11300 | 11300 | 11300 |
11.07.2019 — 24.07.2019 | 12.07.2019 — 23.07.2019 | 11 | 15340 | 15340 | 12700 | 12700 | 12700 |
11.07.2019 — 26.07.2019 | 12.07.2019 — 25.07.2019 | 13 | 17220 | 17220 | 14100 | 14100 | 14100 |
11.07.2019 — 29.07.2019 | 12.07.2019 — 28.07.2019 | 16 | 20040 | 20040 | 16200 | 16200 | 16200 |
11.07.2019 — 31.07.2019 | 12.07.2019 — 30.07.2019 | 18 | 21920 | 21920 | 17600 | 17600 | 17600 |
11.07.2019 — 02.08.2019 | 12.07.2019 — 01.08.2019 | 20 | 23800 | 23800 | 19000 | 19000 | 19000 |
13.07.2019 — 17.07.2019 | 14.07.2019 — 16.07.2019 | 2 | 6880 | 6880 | 6400 | 6400 | 6400 |
13.07.2019 — 20.07.2019 | 14.07.2019 — 19.07.2019 | 5 | 9700 | 9700 | 8500 | 8500 | 8500 |
13.07.2019 — 22.07.2019 | 14.07.2019 — 21.07.2019 | 7 | 11580 | 11580 | 9900 | 9900 | 9900 |
13.07.2019 — 24.07.2019 | 14.07.2019 — 23.07.2019 | 9 | 13460 | 13460 | 11300 | 11300 | 11300 |
13.07.2019 — 26.07.2019 | 14.07.2019 — 25.07.2019 | 11 | 15340 | 15340 | 12700 | 12700 | 12700 |
13.07.2019 — 29.07.2019 | 14.07.2019 — 28.07.2019 | 14 | 18160 | 18160 | 14800 | 14800 | 14800 |
13.07.2019 — 31.07.2019 | 14.07.2019 — 30.07.2019 | 16 | 20040 | 20040 | 16200 | 16200 | 16200 |
13.07.2019 — 02.08.2019 | 14.07.2019 — 01.08.2019 | 18 | 21920 | 21920 | 17600 | 17600 | 17600 |
13.07.2019 — 04.08.2019 | 14.07.2019 — 03.08.2019 | 20 | 23800 | 23800 | 19000 | 19000 | 19000 |
15.07.2019 — 20.07.2019 | 16.07.2019 — 19.07.2019 | 3 | 7820 | 7820 | 7100 | 7100 | 7100 |
15.07.2019 — 22.07.2019 | 16.07.2019 — 21.07.2019 | 5 | 9700 | 9700 | 8500 | 8500 | 8500 |
15.07.2019 — 24.07.2019 | 16.07.2019 — 23.07.2019 | 7 | 11580 | 11580 | 9900 | 9900 | 9900 |
15.07.2019 — 26.07.2019 | 16.07.2019 — 25.07.2019 | 9 | 13460 | 13460 | 11300 | 11300 | 11300 |
15.07.2019 — 29.07.2019 | 16.07.2019 — 28.07.2019 | 12 | 16280 | 16280 | 13400 | 13400 | 13400 |
15.07.2019 — 31.07.2019 | 16.07.2019 — 30.07.2019 | 14 | 18160 | 18160 | 14800 | 14800 | 14800 |
15.07.2019 — 02.08.2019 | 16.07.2019 — 01.08.2019 | 16 | 20040 | 20040 | 16200 | 16200 | 16200 |
15.07.2019 — 04.08.2019 | 16.07.2019 — 03.08.2019 | 18 | 21920 | 21920 | 17600 | 17600 | 17600 |
15.07.2019 — 07.08.2019 | 16.07.2019 — 06.08.2019 | 21 | 23800 | 24740 | 19700 | 19700 | 19700 |
18.07.2019 — 22.07.2019 | 19.07.2019 — 21.07.2019 | 2 | 6880 | 6880 | 6400 | 6400 | 6400 |
18.07.2019 — 24.07.2019 | 19.07.2019 — 23.07.2019 | 4 | 8760 | 8760 | 7800 | 7800 | 7800 |
