Гостиница «Старая мельница»

— Расположен в центре города Адлера около санатория «Южное Взморье»
— До бесплатного оборудованного пляжа «Огонек» 5 минут.
— В 150 метрах расположен парк культуры и отдыха, детские аттракционы.
— Гостевой Дом находится в 2-х остановках от центрального рынка, торговых центров.
— Номера разных категорий.
— Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
«КАРИНА» Гостевой дом |
|
Отправления: | Время и место отправления см.в таблице |
Расположение: | Гостевой дом «Карина» имеет очень выгодное расположение в самом центре Адлера. Это район санатория «Южное Взморье», в 150 метрах расположен парк культуры и отдыха, детские аттракционы, 5 минут до бесплатного оборудованного пляжа «Огонек». |
Адрес: | Адлер, ул. Ленина, 100 |
Пляж: | Лучший в Адлере пляж «Огонек» расположен в 5 минутах от гостевого дома, дорога проходит через парк культуры и отдыха. Широкая полоса пляжа, вход в море — галька. |
Описание | Трехэтажный современный дом в центре города располагает номерами с удобствами и эконом. |
Номера: | 2-3-4-х местные номера со всеми удобствами. В номере: телевизор, холодильник, кондиционер, сан/узел, мебедьный гарнитур. 2-3 местные номера эконом. В каждой комнате кондиционер, ТВ, мебель: туалетный столик, кровати, тумбочки, шкаф. Для купания на этаже расположены несколько душевых с постоянной подачей горячей воды и санузлы. Холодильник на этаже и в кухне. |
Питание: | Имеется кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. Рядом расположены продуктовые магазины, мини-рынки, столовые с недорогим питанием. |
Инфраструктура: | Совсем близко находятся продуктовые магазины, фруктовые и сувенирные лавки, набережная с ее длинными, ухоженными пляжами с арендой лежаков, многочисленными кафе и барами, работающими всю ночь до утра. По дороге на пляж находится несколько экскурсионных бюро, которые предлагают маршруты на все направления. Гостеприимные хозяева с радостью подскажут, как обеспечить себе яркий отдых на побережье и не упустить ни одного места развлечения, и время пролетит незаметно, оставив только приятные воспоминания и новые впечатления. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера эконом | Номера с удобствами | |||
2-3-х местный |
1-но местное размещ. |
2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | |||
28.05.18 |
29.05-07.06 | 08.06.18 | 12500 | 18800 | 15200 | 13150 | 13400 |
01.06.18 |
02.06-11.06 | 12.06.18 | 12500 | 18800 | 15200 | 13150 | 13400 |
06.06.18 | 07.06-16.06 | 17.06.18 | 12500 | 18800 | 15200 | 13150 | 13400 |
10.06.18 | 11.06-20.06 | 21.06.18 | 12500 | 18800 | 15200 | 13150 | 13400 |
15.06.18 | 16.06-25.06 | 26.06.18 | 12600 | 18900 | 15300 | 13250 | 13500 |
19.06.18 | 20.06-29.06 | 30.06.18 | 12800 | 19100 | 15500 | 13450 | 13700 |
24.06.18 | 25.06-04.07 | 05.07.18 | 13100 | 19700 | 15800 | 13950 | 13850 |
28.06.18 | 29.06-08.07 | 09.07.18 | 13600 | 20600 | 16300 | 14700 | 14150 |
03.07.18 | 04.07-13.07 | 14.07.18 | 14000 | 21200 | 16700 | 15250 | 14450 |
07.07.18 | 08.07-17.07 | 18.07.18 | 14100 | 21300 | 16950 | 15400 | 14600 |
12.07.18 | 13.07-22.07 | 23.07.18 | 14300 | 21800 | 18200 | 16200 | 15200 |
16.07.18 | 17.07-26.07 | 27.07.18 | 14450 | 22100 | 18950 | 16700 | 15600 |
21.07.18 | 22.07-31.07 | 01.08.18 | 14450 | 22100 | 18950 | 16700 | 15600 |
25.07.18 | 26.07-04.08 | 05.08.18 | 14450 | 22100 | 18950 | 16700 | 15600 |
30.07.18 | 31.07-09.08 | 10.08.18 | 14550 | 22200 | 19100 | 16800 | 15700 |
03.08.18 | 04.08-13.08 | 14.08.18 | 14550 | 22200 | 19100 | 16800 | 15700 |
08.08.18 | 09.08-18.08 | 19.08.18 | 14550 | 22200 | 19100 | 16800 | 15700 |
12.08.18 | 13.08-22.08 | 23.08.18 | 14550 | 22200 | 19100 | 16800 | 15700 |
17.08.18 | 18.08-27.08 | 28.08.18 | 14550 | 22200 | 19100 | 16800 | 15700 |
21.08.18 | 22.08-31.08 | 01.09.18 | 14350 | 22000 | 18850 | 16600 | 15500 |
26.08.18 | 27.08-05.09 | 06.09.18 | 13750 | 20800 | 17850 | 16000 | 15000 |
30.08.18 | 31.08-09.09 | 10.09.18 | 13250 | 19700 | 16950 | 15400 | 14600 |
04.09.18 | 05.09-14.09 | 15.09.18 | 13100 | 19400 | 16700 | 15250 | 14450 |
08.09.18 | 09.09-18.09 | 19.09.18 | 13100 | 19400 | 16700 | 15250 | 14450 |
13.09.18 | 14.09-23.09 | 24.09.18 | 13100 | 19400 | 16700 | 15250 | 14450 |
17.09.18 | 18.09.-27.09 | 28.09.18 | 13100 | 19400 | 16700 | 15250 | 14450 |
22.09.18 | 23.09.-02.10 | 03.10.18 | 13100 | 19400 | 16700 | 15250 | 14450 |
Дети до 2-х лет без предоставления места 6900 руб. (проезд, коммунальные услуги) Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура) |
Другие предложения