
NEW!!! Удобное расположение гостиницы — расстояние до моря 600 метров (12-15 минут ходьбы)!!!
— Красивая зеленая территория с фонтаном, качелями и местами для отдыха.
— У всех номеров категории «стандарт» есть балкон с видом на горы, море, город. На каждом балконе имеются качели и столы.
— Близость к набережной и культурному центру города
«Никита» гостевой дом |
|
Отправления |
Время и место отправления см.в таблице |
Адрес: | Крым, г.Алушта, ул. Горького, 62 |
Пляж: | Лучшие на Южном берегу Крыма песчано-галечные пляжи, 70 км пляжей!!! Купальный сезон длится с мая по октябрь, море нагревается быстро, т.к. побережье мелководное. Пляжи естественные, песчано-галечные. Штормы во время купального сезона редки. От центральной набережной и пляжей гостиницу отделяет буквально 12-15 минут ходьбы. |
Описание | Гостевой дом «Никита» — это новое 4-х этажное кирпичное здание , построенное в 2010 году, и 2-х этажное кирпичное здание, построенное в 2005 году. Капитальный ремонт сделан в 2012 году. Везде установлены металлопластиковые окна и двери, |
Номера | Гостиница располагает 11 номерами категории «стандарт» с 2,3,4-х местным размещением. В номерах имеется: двуспальная кровать, раскладной диван, маленький холодильник, кабельное телевидение, кондиционер, санузел, тумбы, шкаф, стол, стул, Выдаются полотенца.. WI-F!. У всех номеров есть балкон с видом на горы, море, город. На каждом балконе имеются качели и столы. 2-х местные номера категории «эконом». В номерах имеется: двуспальная кровать, стол, тумба, кабельное телевидение, вентилятор. На этаже общий душ, 2 кабинки туалета. Для детей до 10 лет в номере «стандарт» устанадливается дополнительное место. |
Питание: | На территории пансионата имеетя кухня , рассчитанная на приготовление полноценного питания, есть вся необходимая посуда, холодильники, микроволновая печь, газовые плиты. |
Инфраструктура: |
Здесь есть все для хорошего отдыха, — уютный зеленый дворик с местами отдыха, фонтанчик, качели. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера категории «Эконом» | Номера категории «Стандарт» | |||
2-х местный | 1-но местн. размещ. | 2-х местн. размещ | 3-х местн. размещ. | 4-х местн. размещ. | |||
15.06.19 | 16.06 25.06 | 26.06.19 | 12500 | 17500 | 15200 | 13400 | 12500 |
19.06.19 | 20.06–29.06 | 30.06.19 | 12700 | 17700 | 15400 | 13600 | 12700 |
24.06.19 | 25.06 04.07 | 05.07.19 | 13000 | 18700 | 16150 | 14100 | 13100 |
28.06.19 | 29.06 08.07 | 09.07.19 | 13500 | 19600 | 17250 | 14900 | 13700 |
30.06.19 | 01.07-10.07 | 11.07.19 | 13800 | 20100 | 17850 | 15350 | 14050 |
03.07.19 | 04.07 13.07 | 14.07.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
05.07.19 | 06.07 15.07 | 16.07.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
07.07.19 | 08.07 17.07 | 18.07.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
09.07.19 | 10.07-19.07 | 20.07.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
12.07.19 | 13.07 22.07 | 23.07.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
14.07.19 | 15.07-24.07 | 25.07.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
16.07.19 | 17.07–26.07 | 27.07.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
18.07.19 | 19.07-28.07 | 29.07.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
21.07.19 | 22.07 31.07 | 01.08.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
23.07.19 | 24.07-02.08 | 03.08.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
25.07.19 | 26.07 04.08 | 05.08.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
27.07.19 | 28.07-06.08 | 07.08.19 | 14000 | 20300 | 18050 | 15550 | 14250 |
30.07.19 | 31.07 09.08 | 10.08.19 | 14000 | 20300 | 18050 | 15550 | 14250 |
01.08.19 | 02.08-11.08 | 12.08.19 | 14000 | 20300 | 18050 | 15550 | 14250 |
03.08.19 | 04.08-13.08 | 14.08.19 | 14000 | 20300 | 18050 | 15550 | 14250 |
05.08.19 | 06.08-15.08 | 16.08.19 | 14000 | 20300 | 18050 | 15550 | 14250 |
08.08.19 | 09.08–18.08 | 19.08.19 | 14000 | 20300 | 18050 | 15550 | 14250 |
10.08.19 | 11.08-20.08 | 21.08.19 | 14000 | 20300 | 18050 | 15550 | 14250 |
12.08.19 |
13.08-22.08 |
23.08.19 | 14000 | 20300 | 18050 | 15550 | 14250 |
14.08.19 |
15.08-24.08 |
25.08.19 | 14000 | 20300 | 18050 | 15550 | 14250 |
17.08.19 |
18.08-27.08 |
28.08.19 | 14000 | 20300 | 18050 | 15550 | 14250 |
19.08.19 |
20.08-29.08 |
30.08.19 | 13900 | 20200 | 17950 | 15450 | 14150 |
21.08.19 | 22.08-31.08 | 01.09.19 | 13800 | 220100 | 17850 | 15350 | 14050 |
26.08.19 | 27.08-05.09 | 06.09.19 | 13400 | 19300 | 16850 | 14650 | 13600 |
30.08.19 | 31.08-09.09 | 10.09.19 | 13100 | 18600 | 15950 | 14100 | 13150 |
04.09.19 | 05.09-14.09 | 15.09.19 | 13000 | 18400 | 15700 | 13900 | 13000 |
08.09.19 | 09.09-18.09 | 19.09.19 | 13000 | 18400 | 15700 | 13900 | 13000 |
Стоимость доп. места для детей до 10 лет в номерах категории «стандарт»- 10600 руб.
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |