

Через: Муром
курорт Адлер
Расположение: Город-отель общей площадью 300 га расположен на южной границе Сочи, на территории Имеретинской бухты, рядом с Олимпийским парком, автодромом, «Сочи Парком», парком «Южные культуры» и набережной. Современные транспортные узлы и развязки, оставшиеся после проведенной Олимпиады, позволяют быстро добираться из отелей комплекса в центр Сочи или на Красную поляну.Аэропорт и железнодорожный вокзал Адлера находятся в 10 км от отелей
Пляж: 700 метров.
Размещение: 2-х местные номера с удобствами. В номере: вешалка,зеркало, две кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, пляжные полотенца, телевизор ЖК: спутниковое ТВ, телефон, санузел с ванной, тапочки, туалетные принадлежности, фен.
Услуги: интернет: высокоскоростной (бесплатно), смена полотенец: ежедневно, смена постельного белья: раз в 3 дня, уборка номера: ежедневно, услуги междугородней телефонной связи: платно, услуги международной телефонной связи: платно, услуги телефонной связи по территории отеля: бесплатно
Инфраструктура: В общей инфраструктуре комплекса относятся Медицинский центр, 6 оборудованных конференц-залов (более 6 000 кв. м), рестораны «Италия», «Акватория» (Екатерининский квартал), «Старый Сочи» (Чистые пруды), «Адмиралтейский» (Александровский сад) и еще более 30 точек питания (кафе, спорт-бары, пиццерии, лобби-бары, суши-бары, гриль-бары). «Русский дом» — это уголок русского гостеприимства, где любители природы смогут оценить близость большого субтропического парка. К услугам гостей фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка и детская игровая площадка
Питание: Есть возможность заказать 3-х разовое питание на месте за доп. плату.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе тур. класса, проживание, трансфер.
Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.
Дети до 5 лет без места и питания в гостинице НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Продажа путевки без проезда — минус 4000 рублей.
Стоимость на 1 человека на сезон 2018
Даты тура | Даты проживания | Ночей | с удобствами | |
2/3х местный | Мама+я | |||
03.06.2018 — 14.06.2018 | 04.06.2018 — 13.06.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
03.06.2018 — 18.06.2018 | 04.06.2018 — 17.06.2018 | 13 | 20980 | 40980 |
07.06.2018 — 18.06.2018 | 08.06.2018 — 17.06.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
07.06.2018 — 23.06.2018 | 08.06.2018 — 22.06.2018 | 14 | 21980 | 42980 |
12.06.2018 — 23.06.2018 | 13.06.2018 — 22.06.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
12.06.2018 — 27.06.2018 | 13.06.2018 — 26.06.2018 | 13 | 20980 | 40980 |
16.06.2018 — 27.06.2018 | 17.06.2018 — 26.06.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
16.06.2018 — 02.07.2018 | 17.06.2018 — 01.07.2018 | 14 | 21980 | 42980 |
21.06.2018 — 02.07.2018 | 22.06.2018 — 01.07.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
21.06.2018 — 06.07.2018 | 22.06.2018 — 05.07.2018 | 13 | 20980 | 40980 |
25.06.2018 — 06.07.2018 | 26.06.2018 — 05.07.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
25.06.2018 — 11.07.2018 | 26.06.2018 — 10.07.2018 | 14 | 21980 | 42980 |
30.06.2018 — 11.07.2018 | 01.07.2018 — 10.07.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
30.06.2018 — 15.07.2018 | 01.07.2018 — 14.07.2018 | 13 | 20980 | 40980 |
04.07.2018 — 15.07.2018 | 05.07.2018 — 14.07.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
04.07.2018 — 20.07.2018 | 05.07.2018 — 19.07.2018 | 14 | 21980 | 42980 |
09.07.2018 — 20.07.2018 | 10.07.2018 — 19.07.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
09.07.2018 — 24.07.2018 | 10.07.2018 — 23.07.2018 | 13 | 20980 | 40980 |
13.07.2018 — 24.07.2018 | 14.07.2018 — 23.07.2018 | 9 | 17980 | 34980 |
13.07.2018 — 29.07.2018 | 14.07.2018 — 28.07.2018 | 14 | 24980 | 48980 |
18.07.2018 — 29.07.2018 | 19.07.2018 — 28.07.2018 | 9 | 17980 | 34980 |
18.07.2018 — 02.08.2018 | 19.07.2018 — 01.08.2018 | 13 | 23980 | 46980 |
22.07.2018 — 02.08.2018 | 23.07.2018 — 01.08.2018 | 9 | 17980 | 34980 |
22.07.2018 — 07.08.2018 | 23.07.2018 — 06.08.2018 | 14 | 24980 | 48980 |
27.07.2018 — 07.08.2018 | 28.07.2018 — 06.08.2018 | 9 | 17980 | 34980 |
27.07.2018 — 11.08.2018 | 28.07.2018 — 10.08.2018 | 13 | 23980 | 46980 |
31.07.2018 — 11.08.2018 | 01.08.2018 — 10.08.2018 | 9 | 17980 | 34980 |
31.07.2018 — 16.08.2018 | 01.08.2018 — 15.08.2018 | 14 | 24980 | 48980 |
05.08.2018 — 16.08.2018 | 06.08.2018 — 15.08.2018 | 9 | 17980 | 34980 |
05.08.2018 — 20.08.2018 | 06.08.2018 — 19.08.2018 | 13 | 23980 | 46980 |
09.08.2018 — 20.08.2018 | 10.08.2018 — 19.08.2018 | 9 | 17980 | 34980 |
09.08.2018 — 25.08.2018 | 10.08.2018 — 24.08.2018 | 14 | 24980 | 48980 |
14.08.2018 — 25.08.2018 | 15.08.2018 — 24.08.2018 | 9 | 17980 | 34980 |
14.08.2018 — 29.08.2018 | 15.08.2018 — 28.08.2018 | 13 | 23980 | 46980 |
18.08.2018 — 29.08.2018 | 19.08.2018 — 28.08.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
18.08.2018 — 03.09.2018 | 19.08.2018 — 02.09.2018 | 14 | 21980 | 42980 |
23.08.2018 — 03.09.2018 | 24.08.2018 — 02.09.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
23.08.2018 — 07.09.2018 | 24.08.2018 — 06.09.2018 | 13 | 20980 | 40980 |
27.08.2018 — 07.09.2018 | 28.08.2018 — 06.09.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
27.08.2018 — 12.09.2018 | 28.08.2018 — 11.09.2018 | 14 | 21980 | 42980 |
01.09.2018 — 12.09.2018 | 02.09.2018 — 11.09.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
01.09.2018 — 16.09.2018 | 02.09.2018 — 15.09.2018 | 13 | 20980 | 40980 |
05.09.2018 — 16.09.2018 | 06.09.2018 — 15.09.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
05.09.2018 — 21.09.2018 | 06.09.2018 — 20.09.2018 | 14 | 21980 | 42980 |
10.09.2018 — 21.09.2018 | 11.09.2018 — 20.09.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
10.09.2018 — 25.09.2018 | 11.09.2018 — 24.09.2018 | 13 | 20980 | 40980 |
14.09.2018 — 25.09.2018 | 15.09.2018 — 24.09.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
14.09.2018 — 30.09.2018 | 15.09.2018 — 29.09.2018 | 14 | 21980 | 42980 |
19.09.2018 — 30.09.2018 | 20.09.2018 — 29.09.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
23.09.2018 — 04.10.2018 | 24.09.2018 — 03.10.2018 | 9 | 15980 | 30980 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на поезде, проживание.
Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.
Детям от 5 до 10 лет — скидка 2500!!!
Дети без места НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
Продажа путевки без проезда — минус 8500 рублей.
Стоимость на 1 человека на сезон 2018
Даты тура | Даты проживания | Ночей | с удобствами | |
2/3х местный | Мама+я | |||
02.06.2018 — 15.06.2018 | 04.06.2018 — 13.06.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
02.06.2018 — 19.06.2018 | 04.06.2018 — 17.06.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
06.06.2018 — 19.06.2018 | 08.06.2018 — 17.06.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
06.06.2018 — 24.06.2018 | 08.06.2018 — 22.06.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
11.06.2018 — 24.06.2018 | 13.06.2018 — 22.06.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
11.06.2018 — 28.06.2018 | 13.06.2018 — 26.06.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
15.06.2018 — 28.06.2018 | 17.06.2018 — 26.06.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
15.06.2018 — 03.07.2018 | 17.06.2018 — 01.07.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
20.06.2018 — 03.07.2018 | 22.06.2018 — 01.07.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
20.06.2018 — 07.07.2018 | 22.06.2018 — 05.07.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
24.06.2018 — 07.07.2018 | 26.06.2018 — 05.07.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
24.06.2018 — 12.07.2018 | 26.06.2018 — 10.07.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
29.06.2018 — 12.07.2018 | 01.07.2018 — 10.07.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
29.06.2018 — 16.07.2018 | 01.07.2018 — 14.07.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
03.07.2018 — 16.07.2018 | 05.07.2018 — 14.07.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
03.07.2018 — 21.07.2018 | 05.07.2018 — 19.07.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
08.07.2018 — 21.07.2018 | 10.07.2018 — 19.07.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
08.07.2018 — 25.07.2018 | 10.07.2018 — 23.07.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
12.07.2018 — 25.07.2018 | 14.07.2018 — 23.07.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
12.07.2018 — 30.07.2018 | 14.07.2018 — 28.07.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
17.07.2018 — 30.07.2018 | 19.07.2018 — 28.07.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
17.07.2018 — 03.08.2018 | 19.07.2018 — 01.08.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
21.07.2018 — 03.08.2018 | 23.07.2018 — 01.08.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
21.07.2018 — 08.08.2018 | 23.07.2018 — 06.08.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
26.07.2018 — 08.08.2018 | 28.07.2018 — 06.08.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
26.07.2018 — 12.08.2018 | 28.07.2018 — 10.08.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
30.07.2018 — 12.08.2018 | 01.08.2018 — 10.08.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
30.07.2018 — 17.08.2018 | 01.08.2018 — 15.08.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
04.08.2018 — 17.08.2018 | 06.08.2018 — 15.08.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
04.08.2018 — 21.08.2018 | 06.08.2018 — 19.08.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
08.08.2018 — 21.08.2018 | 10.08.2018 — 19.08.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
08.08.2018 — 26.08.2018 | 10.08.2018 — 24.08.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
13.08.2018 — 26.08.2018 | 15.08.2018 — 24.08.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
13.08.2018 — 30.08.2018 | 15.08.2018 — 28.08.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
17.08.2018 — 30.08.2018 | 19.08.2018 — 28.08.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
17.08.2018 — 04.09.2018 | 19.08.2018 — 02.09.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
22.08.2018 — 04.09.2018 | 24.08.2018 — 02.09.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
22.08.2018 — 08.09.2018 | 24.08.2018 — 06.09.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
26.08.2018 — 08.09.2018 | 28.08.2018 — 06.09.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
26.08.2018 — 13.09.2018 | 28.08.2018 — 11.09.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
31.08.2018 — 13.09.2018 | 02.09.2018 — 11.09.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
31.08.2018 — 17.09.2018 | 02.09.2018 — 15.09.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
04.09.2018 — 17.09.2018 | 06.09.2018 — 15.09.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
04.09.2018 — 22.09.2018 | 06.09.2018 — 20.09.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
09.09.2018 — 22.09.2018 | 11.09.2018 — 20.09.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
09.09.2018 — 26.09.2018 | 11.09.2018 — 24.09.2018 | 13 | 30980 | 60980 |
13.09.2018 — 26.09.2018 | 15.09.2018 — 24.09.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
13.09.2018 — 01.10.2018 | 15.09.2018 — 29.09.2018 | 14 | 31980 | 62980 |
18.09.2018 — 01.10.2018 | 20.09.2018 — 29.09.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
22.09.2018 — 05.10.2018 | 24.09.2018 — 03.10.2018 | 9 | 25980 | 50980 |
Через Муром
Время | Пункт отправления |
---|---|
04:00 | Заволжье, Торговый центр «Европа» |
04:30 | Балахна, Автостанция |
06:00 | Нижний Новгород, пл. Ленина |
06:45 | Дзержинск, Северные ворота |
08:00 | Богородск, Центральная площадь |
08:30 | Ворсма, Автостанция |
09:00 | Павлово, Автостанция |
10:30 | Навашино, Площадь у ж/д вокзала |
11:00 | Муром, Гостиница «Русь» (напротив автовокзала) |
12:00 | Меленки, У АЗС «Роснефть» |
13:00 | Касимов, Кафе «У трех дорог» |
14:00 | Сасово, Магазин «Дикси» |
15:00 | Шацк, Памятник самолету |
17:00 | Моршанск, Автостанция |
21:00 | Воронеж, Гостиница «Орхидея» |